후원하기 뉴스레터 공연활동 공연문의 언론보도 TOP

뷰티플마인드

    2023 투명경영

    수입

    세입내역

    (단위 : 원)

    수입 구성비 소계 공익목적사업 기타사업
    기부수익 90% 718,447,809 718,447,809 -
    사업수익 8% 59,392,180 59,392,180 -
    보조금수익 0 - -
    사업외비용
    고유목적사업준비금전입액
    2% 13,960,051 13,960,051 -
    합계 100% 791,800,040 791,800,040 -

    기부 현황

    구분 금액 구성비
    이사회비 136,000,000 19%
    기업후원 246,127,495 34%
    일반후원 165,730,450 23%
    공연후원 - 0%
    현물후원 170,589,864 24%
    합계 369,356,384 100%

    지출

    세출내역

    (단위 : 원)

    좌우로 페이지를 넘겨서 내용을 확인하세요.
    지출 구성비 소개 공익목적사업 기타사업
    사업비 콘서트 42% 378,767,517 378,767,517
    아카데미 18% 165,878,947 165,878,947
    액션 1% 5,000,000 5,000,000
    모금비 39% 355,340,751 355,340,751
    소계 100% 904,987,215 904,987,215
    운영비 52,311,429
    사업외비용
    고유목적사업준비금전입액
        13,960,051 13,960,051
    합계     971,258,695 918,947,266

    사업비 내역

    구분 내용 금액 구성비
    콘서트 국내 378,767,517 42%
    아카데미 뮤직아카데미 92,610,031 10%
    오케스트라 73,268,916 8%
    액션 5,000,000 1%
    모금비 355,340,751 39%
    합계 904,987,215 100%

    재무상태표

    제 17 (당)기: 2022년 12월 31일 현재 제 16 (전)기: 2021년 12월 31일 현재      (단위 : 원)

    좌우로 페이지를 넘겨서 내용을 확인하세요.
    과목 당기 전기
    통합 공익목적사업 기타사업 통합 공익목적사업 기타사업
    Ⅰ.자산
    1.유동자산 1,469,088,002 1,469,088,002 0 1,395,102,898 175,822,943 1,219,279,955
    당좌자산 1,469,088,002 1,469,088,002 0 1,381,017,698 161,737,743 1,219,279,955
    현금 3,846,390 3,846,390 0 15,000 15,000 0
    보통예금 246,902,255 246,902,255 0 153,991,229 153,991,229 0
    미수금 32,610 32,610 0 4,140,000 4,140,000 0
    선급금 65,212 65,212 0 3,455,564 3,455,564 0
    정기예금 1,216,372,435 1,216,372,435 0 1,216,372,435 0 1,216,372,435
    선납세금 1,869,100 1,869,100 0 3,043,470 135,950 2,907,520
    원천소득세 1,699,230 1,699,230 0 2,766,820 123,610 2,643,210
    원천지방소득세 169,870 169,870 0 276,650 12,340 264,310
    수증자산 0 0 0 14,085,200 14,085,200 0
    후원물품 0 0 0 14,085,200 14,085,200 0
    2.비유동자산 468,869,632 468,869,632 0 1,660,555,001 1,660,555,001 0
    투자자산 0 0 0 1,183,259,390 1,183,259,390 0
    기타사업투자자산 0 0 0 1,183,259,390 1,183,259,390 0
    유형자산 28,869,632 28,869,632 0 37,295,611 37,295,611 0
    비품 55,764,850 55,764,850 0 53,438,850 53,438,850 0
    (-)비품감가상각누계액 -26,895,218 -26,895,218 0 -16,143,239 -16,143,239 0
    기타비유동자산 440,000,000 440,000,000 0 440,000,000 440,000,000 0
    임차보증금 440,000,000 440,000,000 0 440,000,000 440,000,000 0
    자산총계 1,937,957,634 1,937,957,634 0 3,055,657,899 1,836,377,944 1,219,279,955
    Ⅱ.부채            
    1.유동부채 2,433,906 2,433,906 0 1,290,136 1,290,136 0
    미지급금 430,866 430,866 0 16,006 16,006 0
    예수금 2,003,040 2,003,040 0 1,274,130 1,274,130 0
    소득세예수금 1,028,010 1,028,010 0 572,880 572,880 0
    지방소득세예수금 102,770 102,770 0 57,270 57,270 0
    국민연금예수금 415,210 415,210 0 259,040 259,040 0
    건강보험예수금 368,560 368,560 0 325,620 325,620 0
    고용보험예수금 88,490 88,490 0 59,320 59,320 0
    2.고유목적사업준비금 1,869,100 1,869,100 0 3,129,702 222,182 2,907,520
    고유목적사업준비금 1,869,100 1,869,100 0 3,129,702 222,182 2,907,520
    부채총계 4,303,006 4,303,006 0 4,419,838 1,512,318 2,907,520
    Ⅲ.순자산            
    1.기본순자산 50,000,000 50,000,000 0 1,233,259,390 50,000,000 1,183,259,390
    기본재산 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0
    수익사업기금 0 0 0 1,183,259,390 0 1,183,259,390
    2.보통순자산 1,883,654,628 1,883,654,628 0 1,817,978,671 1,784,865,626 33,113,045
    잉여금 1,883,654,628 1,883,654,628 0 1,817,978,671 1,784,865,626 33,113,045
    잉여금 1,883,654,628 1,883,654,628 0 1,817,978,671 1,784,865,626 33,113,045
    이월잉여금(부족액) 1,817,978,671 1,817,978,671 0 1,680,247,237 1,672,700,192 7,547,045
    당기운영이익(손실) 65,675,957 65,675,957 0 137,731,434 112,165,434 25,566,000
    순자산총계 1,933,654,628 1,933,654,628 0 3,051,238,061 1,834,865,626 1,216,372,435
    부채와순자산총계 1,937,957,634 1,937,957,634 0 3,055,657,899 1,836,377,944 1,219,279,955